2° anno
Aspetto biochimico-nutrizionale

Il secondo anno è un viaggio tra gli apparati e i sistemi corporei con 757 ore (tra lezioni in aula e studio a casa) di formazione negli ambiti biochimico-nutrizionale e di integrazione naturale. Il programma si svolge attraverso 8-9 seminari, tenuti nei weekend da venerdì a domenica, da ottobre a giugno. Focus su nutrizione, fitonutrizione, integrazioni naturali con particolare attenzione al funzionamento di apparati, sistemi corporei e ai cicli organici cronobiologici e energetici. Include ore di tirocinio e di pratica con supervisione per 29,28 crediti totali.
Aspetto biochimico-nutrizionale (9 seminari da 3 giorni)
Corso | Ore Aula | Ore Fuori Aula | Ore Totali | Crediti | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
SF Chimica | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S. |
SF Biochimica | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S. |
MN Nutrizione | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S. |
MN Botanica e Fitonutrizione | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S. |
KS Protocolli kinesiologici per la nutrizione | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
KS Kinesiologia e apparato digerente | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
KS Kinesiologia e sistema endocrino | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
MC Gemmoderivati e fitoembrioestratti | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S. |
KS Kinesiologia e apparato cardio-circolatorio | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
KS Kinesiologia e sistema linfatico | 8 | 17 | 25 | 1.00 | S.P. |
KS Kinesiologia e sistema immunitario | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
KS Kinesiologia e sistema nervoso | 16 | 34 | 50 | 2.00 | S.P. |
MC Esami di laboratorio | 8 | 17 | 25 | 1.00 | S. |
Tirocinio incluso durante i seminari | 32 | 0 | 32 | 1.28 | - |
Pratica con supervisione | 16 | 134 | 150 | 6.00 | 16,50 |
Totale ore | 240 | 542 | 782 | 29.28 | - |
Legenda: MC = Materie Complementari | KS = Kinesiologia Specializzata | SF = Scienze Fondamentali | MN = Materie Naturopatiche
S. = Scritto | P. = Pratico | S.P. = Scritto e Pratico
Aiutiamo le persone nel loro percorso di trasformazione psicofisico